| Canais Yahoo! Brasil | |
|---|---|
| Grupo A | Autos, Beleza e Saúde, Celebridades - OMG, Cinema, Entretenimento, Esportes, Finanças, Flickr, Música, Notícias, Tecnologia, Viagens e Videos |
| Grupo B | Agenda, Astrologia, Bloco de Notas, Buzz, Mail, Empregos, Encontros, Grupos, Games, Meu Yahoo!, Meme, Messenger, Previsão do Tempo, Respostas, Shopping e Tradutor |
| Grupo A CPM (R$) | Grupo B CPM (R$) | ||
|---|---|---|---|
| Full Banner e Super Banner | 55,00 | 52,80 | |
| Skyscraper, Retângulo (300x250) | 60,50 | 58,30 | |
| Takeover | 82,50 | 82,50 | |
| Módulo 180x150 (Y! Mail) | N/A | 38,50 | |
| Video Layer | 132,00 | 121,00 | |
| Half Banner 234x60 (Y! Messenger e Flickr) | 32,00 |
30,80 |
|
| Módulo Patrocínio* | 33,00 |
27,50 |
| Home Page | ||
|---|---|---|
| Ação Especial de 1 dia | 350x200 + floating ou expansível | R$ 154.000,00 / dia |
| Ação especial com Take over | R$ 220.000,00 / dia | |
| Outras Modalidades | Sob Consulta | |
Posições de Shopping - 1 dia |
Imagem + texto |
R$ 10.560,00/dia - R$ 55.000,00/semana - R$ 158.400,00/mês ou |
| Banner Home (350x100) | R$ 44,00 (CPM) | |
| Banner Home (350x200) | R$ 60,50 (CPM) | |
| Módulo 215x25 | R$ 33,00 (CPM) | |
| Recomendados | 18x18 + texto |
R$ 150.000,00 / mês |
| Página de Log in | ||
|---|---|---|
| Login AD | R$ 132.000,00 / dia | |
| Yahoo! Mail! - Posições Fixas | ||
|---|---|---|
| Ação Especial na Home do Y! Mail - 1 Dia | Retângulo + floating ou expansível | R$ 88.000 / dia |
| Posição Fixa Gif + Texto (SW) | R$ 11,00 (CPM) |
|
| Rotativo (Run of Site) - Yahoo Brasil! | ||
|---|---|---|
| CPM (R$) | ||
| Full Banner e Super Banner | 33,00 | |
| Retângulo | 38,50 | |
| YDN - Yahoo! Display Network | ||
|---|---|---|
| CPM (R$) | ||
Full Banner, Super Banner e Skyscraper |
17,60 | |
Retângulo (300x250) |
19,80 | |
| Módulo 180x150 | 15,40 | |
| Half Banner (234x60) | 13,20 |
|
| Rede Categorizada | sob consulta | |
| Acréscimos à Tabela | |
|---|---|
| Rich Media com Tecnologia Yahoo!: | 30% de acréscimo sobre a tabela. |
| Rich Media com Tecnologia de terceiros* | Sob Consulta |
| Filtro de segmentação | 20% de acréscimo sobre a tabela |
* Exemplos: Admotion, EyeWonder, EyeBlaster, United Virtualities, Unica, etc
* Módulo Patrocínio: Formato exclusivo de patrocinadores.
* CPM = Custo por Mil Impressões
Contate a equipe de vendas do Yahoo!
- Prazo de pagamento - 30 dias fora o mês, condicionado a aprovação de crédito.
- Veiculação mínima de R$ 10.000,00 por mês
- Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso.
Valores vigentes à partir de 01/01/2011
Sábado, 4 de Fevereiro de 2012
Direitos Autorais | Política de Privacidade | Termos de Serviço | Termos e Condições do Anunciante
O Yahoo! é uma empresa associada ao IAB (Interactive Advertising Bureau), à ABA (Associação Brasileira de Anunciantes) e à Camara-e.net.
Copyright © 2009 Yahoo! do Brasil Internet Ltda. Todos os direitos reservados.