
| Canais Yahoo! Brasil | |
|---|---|
| Grupo A | Notícias, Esportes, Finanças, Autos, Cinema, Música, Entretenimento, Viagens, Tecnologia, Beleza e Saúde |
| Grupo B | Agenda, Mail, Empregos, Encontros, Grupos, Games, Meu Yahoo!, Tempo, Respostas, Shopping e outros |
| Grupo A CPM (R$) | Grupo B CPM (R$) | ||
|---|---|---|---|
| Full-Banner e Super-Banner | 42 | 40 | |
| Skyscraper, Retângulo (300x250) e Monster | 46 | 44 | |
| Módulo 120x90 | 25 | 20 | |
| Módulo 180x150 (Y! Respostas) | N/A | 40 | |
| Video Layer | 95 | 92 | |
| Half Banner 234x60(Yahoo! Messenger) | N/A | 15 |
| Home Page | ||
|---|---|---|
| Ação Especial de 1 dia | 350x200 + floating ou expansível | R$ 100.000,00 / dia |
| Outras Modalidades | Sob Consulta | |
| Box Oferta de shopping - 1 Dia | Gif+Texto | R$ 10.000 / dia |
| Link-texto Oferta de shopping - 1 Dia | Somente texto | R$ 5.000 / dia |
| Yahoo! Mail! - Posições Fixas | ||
|---|---|---|
| Ação Especial na Home do Y! Mail - 1 Dia | Retângulo + floating ou expansível | R$ 80.000 / dia |
| Posição Fixa Gif + Texto (SW) | R$ 30.000 / semana | |
| Rotativo (Run of Site) - Yahoo Brasil! | ||
|---|---|---|
| CPM (R$) | ||
| Full-Banner e Super Banner | 20 | |
| Retângulo | 25 | |
| Acréscimos à Tabela | |
|---|---|
| Rich Media com Tecnologia Yahoo!: | 30% de acréscimo sobre a tabela. |
| Rich Media com Tecnologia de terceiros* | Sob Consulta |
| Filtro de segmentação | 15% de acréscimo sobre a tabela |
* Exemplos: Admotion, EyeWonder, EyeBlaster, United Virtualities, Unica, etc
CPM = Custo por Mil Impressões
Contate a equipe de vendas do Yahoo!
- Prazo de pagamento - 30 dias fora o mês, condicionado a aprovação de crédito.
- Veiculação mínima de R$ 5.000,00 por mês
- Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso.
Sábado, 11 de Outubro de 2008
Direitos Autorais | Política de Privacidade | Termos de Serviço | Termos e Condições do Anunciante
O Yahoo! é uma empresa associada ao IAB (Interactive Advertising Bureau), à ABA (Associação Brasileira de Anunciantes) e à Camara-e.net.
Copyright © 2008 Yahoo! do Brasil Internet Ltda. Todos os direitos reservados.